PF | PERFETTA | Appena prodotta. Come uscita dalla stampa. |
O | OTTIMA | Assolutamente integra in tutte le sue parti. |
MB | MOLTO BUONA | Integra ma con segni dovuti al tempo |
B | BUONA | Segni di usura, polvere, angoli arrotondati. |
NB | NON BUONA | Molti segni di usura, macchie, polvere, taglietti. |
P | PESSIMA | Non integra, taglietti, pezzi mancanti, figura non chiara. |
La legenda riportata sopra vuole essere uno schema riassuntivo e per nulla tassativo da utilizzare nella descrizione relativa alla qualità e soprattutto allo stato di conservazione delle immaginette.
Ancora una volta è d'uopo un avvertimento. Il problema dello stato di conservazione riguarda esclusivamente il collezionista.
La terminologia usata è mia e dunque non "universalmente" riconosciuta. Nonostante il collezionismo di immaginette sia molto antico, tuttavia non ha avuto la stessa attenzione "tecnica" che c'è stata per altri rami.
Accanto a quelli di conservazione vi sono anche i gradi di rarità, per i quali vale lo stesso discorso.
Riporto qui sotto una possibile classificazione.
U | UNICO ESEMPLARE | Vale soprattutto per le manufatte, come i canivets, unici. |
R3 | RARISSIMA | Prodotta limitata tiratura o con pochissimi pezzi esistenti in circolazione. |
R2 | MOLTO RARA | Meno del precedente. |
R | RARA | Meno del precedente. |
C | COMUNE | Molti pezzi in circolazione |
CC | MOLTO COMUNE | Moltissimi pezzi in circolazione |
Nessun commento:
Posta un commento